Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Ófjárhagslegar upplýsingar
Samfélagsuppgjör Sýnar fyrir árið 2019 er gert í samræmi við ESG leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út á árinu 2019, leiðbeiningum sem settar voru fram árið 2015 af Sameinuðu Þjóðunum, samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock Exchange Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange). Einnig er vísað í tilheyrandi viðmið GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400) og meginviðmið (e. Reporting Principles, P1-10) alþjóðasáttmála sameinuðu Þjóðanna (United Nations Global Compact, UNGC).
Félagið notar stafræna tækni til að tryggja rekjanleika, gagnsæi og skilvirkni við söfnun gagna og miðlun upplýsinga sem tengjast samfélagslegri ábyrgð.
Bornar eru saman niðurstöður ársins 2019 og ársins 2018 þar sem það var fyrsta heila rekstrarár fyrirtækisins eftir sameiningu félaganna tveggja. Hægt er að skoða ófjárhagslega mælikvarða aftur til ársins 2015 í ársskýrslu síðasta árs en hafa ber í huga að þeir mælikvarðar eru ekki fyllilega samanburðarhæfir við árið í ár þar sem aðeins fjarskiptahluti rekstursins féll þar undir.
Sýn vinnur þessar upplýsingar í samstarfi við Klappir Core.
E, S og G ásamt tölustöfum eru vísanir í atriði tengd umhverfisþáttum (Environment), félagslegum þáttum (Society) og stjórnarháttum (Governance).
Umhverfi
Ár | |||
Rekstrarbreytur | Einingar | 2018 | 2019 |
Heildartekjur | m. ISK | 21.951 | 19.811 |
Eigið fé | m. ISK | 10.707 | 8.798 |
Fjöldi stöðugilda | starfsgildi | 582 | 522 |
Heildarrými fyrir eigin rekstur | m² | 4.058 | 5.816 |
Umhverfi | Ár | ||
Gróðurhúsalofttegundir | Einingar | 2018 | 2019 |
Umfang 1 | tCO2í | 166,1 | 180 |
Umfang 2 (landsnetið) | tCO2í | 79,3 | 75,8 |
Umfang 2 (með markaðsaðgerðum) | tCO2í | - | - |
Umfang 3 | tCO2í | 85,2 | 93,0 |
Kolefnisspor án mótvægisaðgerða | tCO2í | 330,6 | 348,8 |
Samtals mótvægisaðgerðir | tCO2í | 197 | 197 |
Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum | tCO2í | 133,6 | 151,8 |
E1|UNGC: P7|GRI 305-1,305-2,305-3|SASB: General Issue / GHG Emissions|TCFD: Metrics & Targets |
Losunarkræfni | Einingar | 2018 | 2019 |
Losunarkræfni orku | kgCO2í/MWst | 34,27 | 37,49 |
Losunarkræfni starfsmanna | tCO2í/stöðugildi | 0,57 | 0,67 |
Losunarkræfni veltu | tCO2í/m. ISK | 0,02 | 0,02 |
Losunarkræfni eiginfjár | tCO2í/m. ISK | 0,03 | 0,04 |
Losunarkræfni á hvern fermetra | kgCO2í/m² | 81,47 | 59,97 |
E2|UNGC: P7, P8|GRI 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management | |||
Orkunotkun | Einingar | 2018 | 2019 |
Orkunotkun í heild | kWst | 9.646.669 | 9.302.888 |
Þar af orka frá lífeldsneyti | kWst | 0 | 0 |
Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti | kWst | 648.710 | 703.659 |
Þar af orka frá rafmagni | kWst | 6.509.353 | 6.588.802 |
Þar af orka frá heitu vatni | kWst | 2.488.606 | 2.010.427 |
E3|UNGC: P7, P8|GRI 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management | |||
Orkukræfni | Einingar | 2018 | 2019 |
Orkukræfni starfsmanna | kWst/stöðugildi | 16.575 | 17.822 |
Orkukræfni veltu | kWst/m. ISK | 440 | 470 |
Orkukræfni á fermetra | kWst/m² | 2.377 | 1.600 |
E4|UNGC: P7, P8|GRI 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management | |||
Samsetning orku | Einingar | 2018 | 2019 |
Jarðefnaeldsneyti | % | 6,70 | 7,60 |
Kjarnorka | % | - | - |
Endurnýjanleg orka | % | 93,30 | 92,40% |
E5|GRI 302-1|SDG: 7|SASB: General Issue / Energy Management |
Vatnsnotkun | Einingar | 2018 | 2019 |
Samtals vatnsnotkun | m³ | 68.169 | 64.631 |
Kalt vatn | m³ | 25.262 | 29.969 |
Heitt vatn | m³ | 42.907 | 34.663 |
E6|GRI: 303-5|SDG: 6|SASB: General Issue / Water & Wastewater Management | |||
Umhverfisstarfsemi | Einingar | 2018 | 2019 |
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? | já/nei | Nei | Já |
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? | já/nei | Já | Já |
E7|GRI: 103-2|SASB: General Issue / Waste & Hazardous Materials Management | |||
Loftslagsyfirsýn / stjórn | Einingar | 2018 | 2019 |
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? | já/nei | Nei | Nei |
E8|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure A) | |||
Loftslagsyfirsýn / stjórnendur | Einingar | 2018 | 2019 |
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? | já/nei | Nei | Nei |
E9|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure B) | |||
Loftslagsyfirsýn / stjórnendur | Einingar | 2018 | 2019 |
Árleg heildarfjárfesting í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun | ma. ISK | 4,1 | 2,3 |
E10|UNGC: P9|SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience|TCFD: Strategy (Disclosure A) |
Meðhöndlun úrgangs | Einingar | 2018 | 2019 |
Samtals úrgangur | kg | 108.818 | 108.652 |
Þar af flokkaður úrgangur | kg | 77.721 | 72.387 |
Þar af óflokkaður úrgangur | kg | 31.097 | 36.317 |
Endurunnið / endurheimt | kg | 28.781 | 49.541 |
Urðun / förgun | kg | 80.037 | 59.163 |
Hlutfall flokkaðs úrgangs | % | 71,4 | 66,6 |
Hlutfall endurunnins úrgangs | % | 26,4 | 45,6 |
Úrgangskræfni | Einingar | 2018 | 2019 |
Úrgangskræfni starfsmanna | tonn/stöðugildi | 0,2 | 0,2 |
Úrgangskræfni veltu | kg/m. ISK | 4,96 | 4,15 |
Viðskiptaferðir | Einingar | 2018 | 2019 |
Losun vegna viðskiptaferða | tCO2í | 65,1 | 58,8 |
Flug | tCO2í | 65,1 | 58,8 |
Ferðir starfsmanna til og frá vinnu | Einingar | 2018 | 2019 |
Endurgreiðir fyrirtækið vistvænan ferðamáta starfsmanna? | já/nei | Já | Já |
Helstu orkugjafar bifreiða | Einingar | 2018 | 2019 |
Samtals eldsneytisnotkun í lítrum | lítrar | 65.498 | 71.166 |
Bensín | lítrar | 13.389 | 15.796 |
Dísilolía | lítrar | 52.109 | 55.370 |
Samtals eldsneytisnotkun í kg | kg | 54.335 | 58.911 |
Bensín | kg | 10.042 | 11.847 |
Dísilolía | kg | 44.293 | 47.064 |
Meðhöndlun pappírs | Einingar | 2018 | 2019 |
Heildarmagn prentaðs pappírs | blaðsíður | 279.832 | 213.486 |
Tvíhliða | blaðsíður | 218.764 | 169.584 |
Litaprentun | blaðsíður | 92.270 | 62.152 |
Svarthvít prentun | blaðsíður | 296.944 | 236.126 |
Aðrar rekstrarvörur | Einingar | 2018 | 2019 |
Umhverfisvottuð ræstiþjónusta | já/nei | Já | Já |
Mótvægisaðgerðir | Einingar | 2018 | 2019 |
Mótvægisaðgerðir með skógrækt | tCO2í | 197 | 197 |
Samtals mótvægisaðgerðir | tCO2í | 197 | 197 |
Eignastýring | Einingar | 2018 | 2019 |
Fjöldi bygginga | fjöldi | 11 | 11 |
Skrifstofurými | fjöldi | 2 | 2 |
Framleiðslurými | fjöldi | 9 | 9 |
Fjöldi ökutækja | fjöldi | 61 | 49 |
Bensín / dísel | fjöldi | 61 | 29 |
Rafknúin farartæki | fjöldi | - | 20 |
Kolefnisgjöld | Einingar | 2018 | 2019 |
Kolefnisgjald, gas- og dísilolía | ISK/lítra | 9,45 | 10,4 |
Kolefnisgjald, bensín | ISK/lítra | 8,25 | 9,1 |
Kolefnisgjald, eldsneyti | ISK/kg | 11,65 | 12,8 |
Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv. | ISK/kg | 10,35 | 11,4 |
Samtals kolefnisgjald (ESR) | ISK | 602.889 | 719.592 |
Félagslegir þættir
Félagslegir þættir | Ár | ||
Launahlutfall forstjóra | Einingar | 2018 | 2019 |
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi | X:1 | 6,8 | 6,8 |
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda? | já/nei | Nei | Ne |
S1|UNGC: P6|GRI 102-38 | |||
Launamunur kynja | Einingar | 2018 | 2019 |
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 1,3 | 1,3 |
Niðurstaða jafnlaunavottunar | % | 2,6 | 1,6 |
S2|UNGC: P6|GRI: 405-2 | SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion | |||
Starfsmannavelta | Einingar | 2018 | 2019 |
Hættir starfsmenn | |||
Starfsmannavelta starfsfólks í fullu starfi ár frá ári | % | 22,4 | 8 |
Frávísun | % | 35 | 35 |
Starfsþróun | % | - | 10 |
Hættu að eigin ósk | % | 1 | 65 |
Fráfall | % | - | 0 |
Kyn | |||
Konur | % | 43 | 33 |
Karlar | % | 57 | 67 |
Aldur | |||
20-29 | % | 69 | 4 |
30-39 | % | 37 | 11 |
40-49 | % | 13 | 21 |
50-59 | % | 6 | 33 |
60-69 | % | 4 | 31 |
S3|UNGC: P6|GRI: 401-1b|SDG: 12|SASB: General Issue / Labor Practices |
Kynjahlutföll | Einingar | 2018 | 2019 |
Stöðugildi | |||
Konur | fjöldi | 195 | 193 |
Karlar | fjöldi | 397 | 392 |
Hlutfall kvenna í fyrirtækinu | % | 33 | 33 |
Byrjenda- og millistjórnendastöður | |||
Karlar | fjöldi | 21 | 23 |
Konur | fjöldi | 8 | 7 |
Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi fyrir ofan | % | 28 | 23 |
Yfirmenn og stjórnendur | |||
Konur | fjöldi | 11 | 12 |
Karlar | fjöldi | 11 | 9 |
Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda | % | 50 | 57 |
S4|UNGC: P6|GRI: 102-8, 405-1|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion | |||
Hlutfall tímabundinna starfskrafta | Einingar | 2018 | 2019 |
Stöðugildi | % | 2,3 | 1 |
Heildarfjöldi hlutastarfsmanna sem starfa innan fyrirtækisins | % | 9,7 | 10,8 |
S5|GRI: 102-8|UNGC: P6 | |||
Jafnræði | Einingar | 2018 | 2019 |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn kynferðislegri áreitni og/eða mismunun á grundvelli kynferðis? | já/nei | Já | Já |
S6|UNGC: P6|GRI: 103-2 (see also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion |
Tíðni vinnuslysa | Einingar | 2018 | 2019 |
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda starfsmanna | % | 0,3 | 0,5 |
S7|GRI: 403-9|SDG: 3|SASB: General Issue / Employee Health & Safety | |||
Heilsa og öryggi | Einingar | 2018 | 2019 |
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? | já/nei | Já | Já |
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 2,9 | 3,1 |
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,3 | 1,2 |
Fjarvera vegna skammtímaveikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 2,6 | 1,4 |
S8|GRI: 103-2 (See also: GRI 403: Occupational Health & Safety 2018)|SDG: 3|SASB: General Issue / Employee Health & Safety | |||
Barna- og nauðungarvinna | Einingar | 2018 | 2019 |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? | já/nei | Já | Já |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? | já/nei | Já | Já |
Ef svarið er já, nær stefnan til starfsemi birgja og framleiðenda? | já/nei | Já | Já |
S9|GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsary Labor, and GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P4, P5|SDG: 8|SASB: General Issue / Labor Practices | |||
Mannréttindi | Einingar | 2018 | 2019 |
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? | já/nei | Já | Já |
Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? | já/nei | - | Já |
S10|GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P1, P2|SDG: 4, 10, 16| SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations |
Stjórnarhættir
Stjórnarhættir | Ár | ||
Fjölbreytni stjórnar | Einingar | 2018 | 2019 |
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) | % | 40 | 60 |
Hlutfall kvenkyns nefndarformanna (samanborið við karla) | % | 25 | 50 |
G1|GRI 405-1|SDG: 10|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards) | |||
Sjálfstæði stjórnar | Einingar | 2018 | 2019 |
Hefur fyrirtækið lagt bann við að forstjóri gegni starfi stjórnarformanns? | já/nei | Já | Já |
Hlutfall óháðra stjórnarmanna | fjöldi | 4 | 5 |
G2|GRI: 102-23, 102-22 | |||
Launahvatar | Einingar | 2018 | 2019 |
Hljóta stjórnendur formlegan hvata til að ná árangri á sviði sjálfbærni? | já/nei | Nei | Nei |
G3|GRI: 102-35 | |||
Kjarasamningar | Einingar | 2018 | 2019 |
Hlutfall starfsmanna sem fellur undir almenna kjarasamninga | X:1 | 1 | 1 |
G4|UNGC: P3|SDG: 8|GRI: 102-41|SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards) | |||
Siðareglur birgja | Einingar | 2018 | 2019 |
Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? | já/nei | Já | Já |
Ef svarið er já, hversu hátt hlutfall birgja hefur formlega staðfest að þeir fylgi siðareglunum? | % | - | - |
G5|UNGC: P2, P3, P4, P8|GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016|SDG: 12|SASB General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards) | |||
Siðferði og spilling | Einingar | 2018 | 2019 |
Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum? | já/nei | Já | Já |
Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni? | % | - | - |
G6|UNGC: P10|SDG: 16|GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 205: Anti-Corruption 2016) |
Persónuvernd | Einingar | 2018 | 2019 |
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? | já/nei | Já | Já |
Hefur fyrirtækið hafist handa við að framfylgja lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga? | já/nei | Já | Já |
G7|GRI: 418 Customer Privacy 2016|SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards) | |||
ESG skýrslugjöf | Einingar | 2018 | 2019 |
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? | já/nei | Já | Já |
Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni? | já/nei | Já | Já |
G8|UNGC: P8 | |||
Aðferðir við upplýsingagjöf | Einingar | 2018 | 2019 |
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila? | já/nei | Já | Já |
Hefur fyrirtækið einblínt á einhver tiltekin sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna (SDGs)? | já/nei | Nei | Já |
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða Sþ? | já/nei | Nei | Já |
G9|UNGC: P8 | |||
Endurskoðun/vottun þriðja aðila | Einingar | 2018 | 2019 |
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila? | já/nei | Já | Já |
G10|UNGC: P8|GRI: 102-56 |